PERHITUNGAN IURAN PENSIUN + PENGEMBANGAN
|
|||||
| No Peserta | : | 110553 | |||
| Nama Lengkap | : | bimo arianto | |||
| Tempat dan tgl. Lahir | : | salatiga,01 Januari 1997 | |||
| Tanggal Mulai Bekerja | : | 01 Januari 2024 | |||
| TMT menjadi peserta | : | 01 Januari 2024 | |||
| Tgl Berhenti | : | ||||
| Jabatan | : | pendeta | |||
| Jemaat / Lembaga/Instansi/Yayasan | : | GKJ Suryodiningratan | |||
| Klasis/Pemberi Kerja | : | KLASIS YOGYAKARTA SELATAN | |||
| Pendiri/Mitra Pendiri | : | Sinode GKJ | |||
| Alamat | : | jl yos sudarso no. 05 | Pendidikan | : | S1 |
| Susunan Keluarga | : | / | |||
| Tanggal Pembayaran MP | : | ||||
| Nama dan tgl. Lahir Istri/Suami | : | , | |||
| Jumlah Anak | : | 0 | |||
| Nama Anak Ke-1 | : | ||||
| Tanggal Lahir Anak Ke-1 | : | ||||
| Nama Anak Ke-2 | : | ||||
| Tanggal Lahir Anak Ke-2 | : | ||||
| Jumlah Masa Kerja Golongan | : | C1/1 | |||
| Nama Ahli Waris | : | id | |||
| Tgl. Ahli Waris | : | 01 Januari 1952 | |||
| Hubungan | : | ibu | |||
| Id BHT | : | ||||
| sk Pengangkatan | : | ||||
| Tanggal sk | : | 00 0000 | |||
| Tanggal Pensiun | : | 00 0000 | |||
| No | Tahun | Bulan | PHDP | Iuran pemberi kerja | Iuran Peserta | Akumulasi IP | Akumulasi IP Peserta | Iuran Pens. & Pengemb. | Pokok + Pengemb. | Saldo Akhir |
| 1 | 2026 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | |
| 2 | 2026 | 02 | 1,955,800 | 253,276 | 117,348 | 117,348 | 0.00 | 1.01 | 118,325.90 | |
| 3 | 2026 | 03 | 1,955,800 | 253,276 | 117,348 | 117,348 | 118,325.90 | 1.01 | 237,637.85 | |
| Jumlah | 234,696 | 237,637.85 | ||||||||
|
|
||||||||||
| Salatiga,
23-05-2026
Dana Pensiun GKJ a.n Bendaharan |
||||||||||
|
|
||||||||||